Ambush at Bizen: Difference between revisions
From TWC Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
||combatant2=Yamana/Amako allaince | ||combatant2=Yamana/Amako allaince | ||
|commander1=Urakami Munekage | |commander1=Urakami Munekage | ||
|commander2= | |commander2=Unknown Yamana/Amako Commanders. | ||
|commander3= | |commander3= | ||
|strength1= | |strength1=20000 men with 5 cannons,Urakami alliance. | ||
|strength2= | |strength2= Under 20,000 men,Yamana/Amako alliance. | ||
|strength3= | |strength3= | ||
|casualties1=Under 1,000 for Urakmi alliance | |casualties1=Under 1,000 for Urakmi alliance | ||
Revision as of 12:05, 1 May 2009
| Ambush at Bizen | |
|---|---|
| Conflict: | The Kyushu Wars |
| Partof: | The Japanese Wars |
| Date: | April 1562 |
| Place: | Tenjiyama castle, Bizen province |
| Result: | Urakami alliance decisive victory |
| Combatant1: | Urakami alliance |
| Combatant2: | Yamana/Amako allaince |
| Commander1: | Urakami Munekage |
| Commander2: | Unknown Yamana/Amako Commanders. |
| Strength1: | 20000 men with 5 cannons,Urakami alliance. |
| Strength2: | Under 20,000 men,Yamana/Amako alliance. |
| Casualties1: | Under 1,000 for Urakmi alliance |
| Casualties2: | 4,000 + for Yamana/Amako |
